156 résultats
1740LBW-3454[circa 1740]. 410 x 538 mm.
1780LBW-5900[1780]. 211 x 318 mm.
1764LBW-23861764. 211 x 161 mm.
1764LBW-23981764. 212 x 152 mm.
1760LBW-2281vers 1760 164 x 271 mm.
1760LBW-2341[circa 1760]. 191 x 300 mm.
1750LBW-6382[circa 1750]. 238 x 323 mm.
1764LBW-23941764. 224 x 355 mm.
1736LBW-3563Londres, Thomas and John Bowles, [circa 1736]. 200 x 270 mm.
1705LBW-60851705. 225 x 322 mm + feuillet de texte descriptif.
1798LBW-7948[Paris, P.G. Chanlaire et E. Mentelle, An six de la République - 1798]. 333 x 429 mm, sur papier bleuté.
1764LBW-23961764. 208 x 157 mm.
1764LBW-23891764. 213 x 341 mm.
1740LBW03935Amsterdam Reinier & Josua Ottens 1740 En deux feuilles jointes de 488 x 959 mm.
1780LBW-5894[1780]. 321 x 205 mm.
1705LBW-7877Paris, chez l'auteur, 1705. 226 x 326 mm.
1754LBW024851754 197 x 293 mm.
1762LBW-5041[1762]. 237 x 306 mm.
1764LBW-23911764. 215 x 167 mm.
1797LBW-2787[Paris, 1797]. 334 x 490 mm.
1780LBW-6283[circa 1780]. 266 x 383 mm.
1754LBW061401754 199 x 167 mm.
1780LBW-5928[1780]. 208 x 315 mm.
1740LBW-5884[Nuremberg], Homann Héritiers, 1740. 480 x 282 mm.