78 résultats
200602620Paris : Belin, 2006. In-4 (27 cm), broché, couverture à rabats illustrée, illustrations en noir, 285 pages, 1185 gr.
2011100047221Dunod 2011 336 pages 17x24x2cm. 2011. Broché. 336 pages.
2006100107617EDP Sciences 2006 276 pages 21x14x2cm. 2006. Broché. 276 pages.
2006100107845EDP Sciences 2006 276 pages 21x14x2cm. 2006. Broché. 276 pages.
2006100108973EDP Sciences 2006 276 pages 21x14x2cm. 2006. Broché. 276 pages.
2003100071837Presence 2003 446 pages in8. 2003. Broché. 446 pages.
2008194460Little Big Man 2008 253 pages in8. 2008. Broché. 253 pages.
2007100106244Tetra 2007 in8. 2007. Broché.
2007100107982Dunod 2007 486 pages in8. 2007. Broché. 486 pages.
2001108209Couverture souple. Broché. 192 pages.
2001108208Couverture souple. Broché. 192 pages.
200823365Les chemins du patrimoine 2008 40 pages Ollioules (83). in-8. 2008. broché. 40 pages. Avec des illustrations en couleurs
2014100047078Dunod 2014 240 pages 15x24x2cm. 2014. Broché. 240 pages.
2009100141819Dunod 2009 368 pages 17x24x2cm. 2009. Broché. 368 pages.
200121294Vuibert 2001 359 pages collection Sciences de la terre et de l'univers. in-8. 2001. Broché. 359 pages. Illustrations et figures en noir et en couleurs
2011100056217Technip 2011 401 pages 13x18x2cm. 2011. Relié. 401 pages.
2003100047851Larousse 2003 127 pages 14x19x1cm. 2003. Broché. 127 pages.
2003100108630Larousse 2003 127 pages 14x19x1cm. 2003. Broché. 127 pages.
2009100052855Dunod 2009 280 pages 15x21x2cm. 2009. Broché. 280 pages.
2011100047090PU Rennes 2011 220 pages 23x25x2cm. 2011. Broché. 220 pages.
201116119Le monde est mathématique 2011 142 pages in-8. 2011. cartonné. 142 pages. Codage et cryptographie
2008100107614Dunod 2008 192 pages 14x22x2cm. 2008. Broché. 192 pages.
2005100059462Editions Apogée 2005 14x18x1cm. 2005. Broché.
2007100047307Dunod 2007 248 pages 14x22x2cm. 2007. Broché. 248 pages.
200619111Editions du rouergue 2006 204 pages in-8. 2006. broché. 204 pages. Avec de nombreuses illustrations