2 087 résultats
180923411Imprimerie Impériale | Paris 1809-1829 | 71 x 54 cm | une feuille
180932870Imprimerie Impériale | Paris 1809-1829 | 71 x 53.50 cm | une feuille
180932868Imprimerie Impériale | Paris 1809-1829 | 53.50 x 71 cm | une feuille
180932882Imprimerie Impériale | Paris 1809-1829 | 71 x 53.50 cm | une feuille
180926056Imprimerie Impériale | Paris 1809-1829 | 53.50 x 71 cm | une feuille
180926041Imprimerie Impériale | Paris 1809-1829 | 71 x 53.50 cm | une feuille
180926062Imprimerie Impériale | Paris 1809-1829 | 71 x 53.50 cm | une feuille
180932881Imprimerie Impériale | Paris 1809-1829 | 53.50 x 71 cm | une feuille
180932820Imprimerie Impériale | Paris 1809-1829 | 71 x 53.50 cm | une feuille
180935550Imprimerie Impériale | Paris 1809-1829 | 71 x 54 cm | une feuille
180926538Imprimerie Impériale | Paris 1809-1829 | 71 x 54 cm | une feuille
180923341Imprimerie Impériale | Paris 1809-1829 | 71 x 54 cm | une feuille
192940703Edgar Malfère | Paris 1929 | 15 x 19.50 cm | broché
19302554Alexis Redier | Paris s. d. [circa 1930] | 16.50 x 21 cm | broché
7588Editions du Cerf 1981
195133293Editions Spes | Paris 1951 | 12 x 19 cm | broché
180926242Imprimerie Impériale | Paris 1809-1829 | - | une feuille
187073160Alger s. d. [circa 1870] | 13 x 17 cm | 28 portraits sur cartes de visite consignés dans un album
187073485Alger s. d. [circa 1870] | 13 x 17 cm | 28 portraits sur cartes de visite consignés dans un album
191261804Plon | Paris 1912 | 11.50 x 18.50 cm | relié
180926306Imprimerie Impériale | Paris 1809-1829 | 71 x 53.50 cm | une feuille
94842Paris, Presses Universitaires de France (PUF), 1971. 11 x 17, 127 pp., broché, très bon état .
12383Wien. Wappler. 1802. In-8 (20x12). XVI-280 pages. Demi- basane havane de l'époque, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre, coins vélin.
195511305Plon 1955 338 pages in8. 1955. broché. 338 pages. Dans cet ouvrage Robert Chapuis propose une analyse du Tiers-Monde en le divisant en quatre grands ensembles régionaux (Afrique noire Asie Amérique latine monde arabe) selon des critères de développement économique démographique et social. L'auteur examine les facteurs de différenciation entre ces régions avec une attention particulière aux aspects économiques
7534Les éditions du cerf 1964