21 335 résultats
2014500157818Librairie Artheme Fayard 2014 180 pages 13 4x21 5x1 5cm. 2014. pocket_book. 180 pages.
2001100109580QUE SAIS JE 2001 128 pages in12. 2001. Broché. 128 pages.
2016500110371BREAL 2016 160 pages 12x18x0 5cm. 2016. pocket_book. 160 pages.
2016500110836BREAL 2016 160 pages 12x18x0 5cm. 2016. pocket_book. 160 pages.
2012500155715PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE - PUF 2012 128 pages 11 6x1 4x18 4cm. 2012. pocket_book. 128 pages.
2014500098991Gallimard 2014 528 pages 10 8x2 4x17 8cm. 2014. pocket_book. 528 pages.
2007500155705QUE SAIS JE 2007 128 pages 11 4x1x17 4cm. 2007. pocket_book. 128 pages.
2016500053676Michel albin SA 2016 216 pages 11 8x2x18 2cm. 2016. Broché. 216 pages.
2015500047906Jacques Marie Laffont Editeur 2015 260 pages 14 86x21 41x1 85cm. 2015. Broché. 260 pages.
2015500077356Jacques Marie Laffont Editeur 2015 260 pages 14 86x21 41x1 85cm. 2015. Broché. 260 pages.
2015500082857Jacques Marie Laffont Editeur 2015 260 pages 14 86x21 41x1 85cm. 2015. Broché. 260 pages.
2015500083487Jacques Marie Laffont Editeur 2015 260 pages 14 86x21 41x1 85cm. 2015. Broché. 260 pages.
2015500112062Jacques Marie Laffont Editeur 2015 260 pages 14 86x21 41x1 85cm. 2015. Broché. 260 pages.
2012500034208Editions 84 2012 256 pages 11x1 8x17 8cm. 2012. mass_market. 256 pages.
2009500112470PERRIN 2009 394 pages 15 4x2 4x23cm. 2009. Broché. 394 pages.
11675PUF, Que-Sais-Je ? n* 1085, 1993. Format poche.Tres bon etat.
2019500182486HATIER 2019 256 pages 15x22x2cm. 2019. Broché. 256 pages.
11229PUF, Que-Sais-Je ? n* 697, 1980. Format poche.Tres bon etat.
1995256958Nouvelles Editions Marabout 1995 218 pages in12. 1995. Broché. 218 pages.
1991116221991. PUF, Que-Sais-Je ? n° 1321, 1991. Format poche.Tres bon etat.
11828PUF, 1994. Que-sais-je ? n* 2865. Format poche.Tres bon etat.
2006500339455Grasset 2006 230 pages in8. 2006. Broché. 230 pages. Le Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty est un ouvrage d'économie publié en 2013 aux éditions du Seuil. Il étudie la dynamique de la répartition des revenus et des patrimoines dans les pays développés depuis le XVIIIe siècle offrant une analyse approfondie des inégalités économiques et proposant des pistes pour aborder ce problème
2021500111565NOUV DEBATS PUB 2021 156 pages 15x21 9x1 7cm. 2021. Broché. 156 pages.
2006500081913Bréal 2006 15 6x1 6x23 8cm. 2006. Broché.
197423931Seuil Paris, Seuil 1974. In-12 broché de 187 pages. Collection Points économie.