638 résultats
2020500114320HARPERCOLLINS 2020 272 pages 20 4x20 6x3cm. 2020. Broché. 272 pages.
2020500114437HARPERCOLLINS 2020 272 pages 20 4x20 6x3cm. 2020. Broché. 272 pages.
2020500114576HARPERCOLLINS 2020 272 pages 20 4x20 6x3cm. 2020. Broché. 272 pages.
2020500115304HARPERCOLLINS 2020 272 pages 20 4x20 6x3cm. 2020. Broché. 272 pages.
2020500115338HARPERCOLLINS 2020 272 pages 20 4x20 6x3cm. 2020. Broché. 272 pages.
2020500115993HARPERCOLLINS 2020 272 pages 20 4x20 6x3cm. 2020. Broché. 272 pages.
2020500116055HARPERCOLLINS 2020 272 pages 20 4x20 6x3cm. 2020. Broché. 272 pages.
2020500132379HARPERCOLLINS 2020 272 pages 20 4x20 6x3cm. 2020. Broché. 272 pages.
Paperback, First Edition. First report of the National Child Development Study [1958 cohort] The scientific comparator to Michael Apted's 7-Up Series. Library sticker on spine and FEP, stamp on inside covers, FEP, title page, BEP, page 99 and page block. Ex-Library
89173Bruxelles, De Boeck et Belin, 1998. 15 x 22, 172 pp., broché, très bon état.
97388Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1991. 16 x 24, 258 pp., broché, très bon état.
37571Paris, F. Lanore, 1931. "12 x 19, 349 pp., broché, bon état (cachets du Collège jésuite Saint Stanislas à Mons; couverture légèrement défraîchie)."
62271Paris, Pocket/La Découverte, 2003. 11 x 18, 215 pp., broché, très bon état.