9 396 résultats
2016500280091PI KIDS 2016 21 4x1 8x28cm. 2016. Broché.
2021500264645DISNEY HACHETTE 2021 32 pages 18 6x18 7x0 7cm. 2021. Broché. 32 pages.
201797192DISNEY HACHETTE 2017 16 pages 14 4x14 8x1 2cm. 2017. Relié. 16 pages.
2017500219788DISNEY HACHETTE 2017 32 pages 20 6x20 6x0 8cm. 2017. Broché. 32 pages.
1996500186627GALL JEUN GIBOU 1996 12 pages 15 2x0 8x15 6cm. 1996. Broché. 12 pages.
2016500071081FRIMOUSSE 2016 40 pages 17 4x1 2x25 8cm. 2016. Broché. 40 pages.
2016500083826FRIMOUSSE 2016 40 pages 17 4x1 2x25 8cm. 2016. Broché. 40 pages.
2016500266300CASTERMAN 2016 32 pages 24 2x1x30 4cm. 2016. Relié. 32 pages.
2020500113145MANGO 2020 32 pages 19 81x24 13x0 76cm. 2020. Broché. 32 pages.
2021500082504Schwager & Steinlein Verlag GmbH 2021 64 pages 21x27 7x0 7cm. 2021. Broché. 64 pages.
2011100113975Mango 2011 104 pages 13x1x20 8cm. 2011. Broché. 104 pages.
2006500102306EDL 2006 72 pages 12 6x0 8x18 2cm. 2006. Broché. 72 pages.
2010100112802Syros Jeunesse 2010 187 pages 13 4x1 6x20 2cm. 2010. Broché. 187 pages.
1999500175293FLAMMARION 1999 48 pages 10x419x274cm. 1999. pocket_book. 48 pages.
2007500122422PERE CASTOR 2007 192 pages 13x1x17cm. 2007. Broché. 192 pages.
2019500103970NEVA MAGLAND 2019 32 pages 17 02x24 13x0 76cm. 2019. Relié. 32 pages.
2019500113132NEVA MAGLAND 2019 32 pages 17 02x24 13x0 76cm. 2019. Relié. 32 pages.
2019500114879NEVA MAGLAND 2019 32 pages 17 02x24 13x0 76cm. 2019. Relié. 32 pages.
2019500115353NEVA MAGLAND 2019 32 pages 17 02x24 13x0 76cm. 2019. Relié. 32 pages.
19789119Gallimard 1978 308 pages in12. 1978. broché. 308 pages. Ouvrage historique de Georges Duby publié en 1973 qui analyse le premier essor de l'économie européenne entre les invasions barbares et l'essor des villes (VIIe-XIIe siècles). L'étude examine les dynamiques entre guerriers et paysans remettant en question les phases chronologiques traditionnelles et mettant en lumière de nouveaux mécanismes économiques durant cette période charnière
2018500116196SALTIMBANQUE 2018 40 pages 24 7x30 6x1cm. 2018. Relié. 40 pages.
2002500092257PERE CASTOR 2002 32 pages 25 2x0 8x30 4cm. 2002. Relié. 32 pages.
2021500112164MINEDITION 2021 25x27x0 9cm. 2021. Relié.
2019500046044NEVA MAGLAND 2019 32 pages 17 02x24 13x1 02cm. 2019. Relié. 32 pages.
2019500110417NEVA MAGLAND 2019 32 pages 17 02x24 13x1 02cm. 2019. Relié. 32 pages.